一、项目基本情况
原公告采购编号:YHZX2025-S-G-033
原公告项目名称:苏州市相城区北桥中学校服采购
首次公告日期:2025年12月24日
二、更正事项
更正事项1
(二)服装面料及成衣技术要求
序号 | 技术指标 | 计量单位 | 秋装 | 夏季装 | 冬装冲锋衣 (含内胆) | |||
上、下衣 (健康布) | 短T 中裤 | 短T长裤 | 外:三防面料内:杜邦棉 | |||||
1 | 幅宽 | cm | 145~190 | 145~190 | 145~190 | 145~190 | ||
2 | 成分(棉*涤) | % | 80%棉、20%聚酯纤维 | 上衣:60%棉、40%聚酯纤维 中裤:70%棉、30%聚酯纤维 | 上衣:95%棉、5%氨纶 长裤:95%棉、5%氨纶 | 外壳:100%聚酯纤维、 内胆:100%聚酯纤维 | ||
3 | 纱线线密度(纱支) | 32sJC+150D+32sCVC | 75D+40sJC 丝盖棉 | 32sJC+75D 棉盖丝 | 75*150 三防面料 | |||
4 | 面料克重 | 克/平方米 | 320G±5% | 210G±5% | 210G±5% | 165G±5% | ||
5 | 顶破强力 | N | ≥500 | ≥250 | ≥350 | ≥500 | ||
6 | 接缝强力 | N | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ||
7 | 起球 | 级 | ≥3-4 | ≥3-4 | ≥3-4 | ≥3-4 | ||
8 | 水洗尺寸变化率 | % | —2.0~+2.0 | —2.0~+2.0 | —2.0~+2.0 | —2.0~+2.0 | ||
9 | 水洗后扭曲率 | 上衣 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | |
裤子 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |||
10 | 色牢度 | 耐水 | 变色 | 级 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 |
沾色 | ||||||||
耐摩擦 | 干摩 | 级 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 | ||
湿摩 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ||||
耐汗渍 | 变色 | 级 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 | ||
(碱液、酸液) | 沾色 | |||||||
耐皂洗 | 变色 | 级 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥4 | ||
沾色 | ||||||||
耐光 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥3—4 | |||
耐光、汗复合 | 级 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 | ||||
11 | 拼接互染程度 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||
12 | 甲醛限量 | mg/kg | 按GB18401-2010B类/GB31701-2015 B类执行 | |||||
13 | pH值 | |||||||
14 | 异味 | |||||||
15 | 可分解致癌芳香胺染料 | mg/kg | ||||||
16 | 燃烧性能 | 按GB31701-2015 B类执行 | ||||||
17 | 绳带 | |||||||
18 | 附件锐利性 | |||||||
19 | 残留金属针 | |||||||
20 | 外观、水洗后外观、标识标注(使用说明) | 按GB/T 31888-2015及GB/T5296.4-2012执行 | ||||||
现更正为
(三)服装面料及成衣技术要求
序号 | 技术指标 | 计量单位 | 秋装 | 夏季装 | 冬装冲锋衣 (含内胆) | |||
上、下衣 (健康布) | 短T 中裤 | 短T长裤 | 外:三防面料内:摇粒绒 | |||||
1 | 幅宽 | cm | 145~190 | 145~190 | 145~190 | 145~190 | ||
2 | 成分(棉*涤) | % | 80%棉、20%聚酯纤维 | 上衣:60%棉、40%聚酯纤维 中裤:70%棉、30%聚酯纤维 | 上衣:95%棉、5%氨纶 长裤:95%棉、5%氨纶 | 外壳:100%聚酯纤维、 内胆:100%聚酯纤维 | ||
3 | 纱线线密度(纱支) | 32sJC+150D+32sCVC | 75D+40sJC 丝盖棉 | 32sJC+75D 棉盖丝 | 75*150 三防面料 | |||
4 | 面料克重 | 克/平方米 | 320G±5% | 210G±5% | 210G±5% | 165G±5% | ||
5 | 顶破强力 | N | ≥500 | ≥250 | ≥350 | ≥500 | ||
6 | 接缝强力 | N | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ||
7 | 起球 | 级 | ≥3-4 | ≥3-4 | ≥3-4 | <
|||

