一、项目基本情况
原公告采购编号:YHZX2025-S-G-030
原公告项目名称:苏州高新区狮山实验小学校校服采购
首次公告日期:2025年12月12日
二、更正事项
更正事项1
(二)服装面料及成衣技术要求
序号 | 技术指标 | 计量单位 | 春秋装 | 夏季装 | |||
上、下衣(紧赛棉涤双面布) | 上衣(双纱珠地针织布) | 下衣(精梳棉涤氨罗马布) | |||||
1 | 幅宽 | cm | 145~190 | 145~190 | 145~190 | ||
2 | 成分(棉*涤) | % | 60%棉 40%聚酯纤维 | 60棉40%聚酯纤维 | 62%棉 38%聚酯纤维; | ||
3 | 纱线线密度(纱支) | 32S紧密赛络纺棉纱 100D/36F涤纶低弹丝 | 45S /2(±4) 精梳棉涤混纺纱 | 40S精梳纺棉纱 75D/72F低弹丝 30D氨纶 | |||
4 | 面料克重 | 克/平方米 | 325±5% | 225±5% | 230±5% | ||
5 | 顶破强力 | N | ≥500 | ≥250 | ≥350 | ||
6 | 接缝强力 | N | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ||
7 | 起球 | 级 | ≥3-4 | ≥3-4 | ≥3-4 | ||
8 | 水洗尺寸变化率 | % | —2.0~+2.0 | —2.0~+2.0 | —2.0~+2.0 | ||
9 | 水洗后扭曲率 | 上衣 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | |
裤子 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |||
10 | 色牢度 | 耐水 | 变色 | 级 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 |
沾色 | |||||||
耐摩擦 | 干摩 | 级 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 | ||
湿摩 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ||||
耐汗渍 (碱液、酸液) | 变色 | 级 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 | ||
沾色 | |||||||
耐皂洗 | 变色 | 级 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 | ||
沾色 | |||||||
耐光 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |||
耐光、汗复合 | 级 | ≥3—4 | ≥3—4 | ≥3—4 | |||
11 | 拼接互染程度 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||
12 | 甲醛限量 | mg/kg | 按GB18401-2010 B类执行 | ||||
13 | pH值 | ||||||
14 | 异味 | ||||||
15 | 可分解致癌芳香胺染料 | mg/kg | |||||
16 | 燃烧性能 | 按GB31701-2015 B类执行 | |||||
17 | 绳带 | ||||||
18 | 附件锐利性 | ||||||
19 | 残留金属针 | ||||||
20 | 外观、水洗后外观、标识标注(使用说明) | 按GB/T 31888-2015及GB/T5296.4-2012执行 | |||||
现更正为
序号 | 技术指标 | 计量单位 | 春秋装 | 夏季装 | |||
上、下衣(紧赛棉涤双面布) | 上衣(双纱珠地针织布) | 下衣(精梳棉涤氨丝盖棉) | |||||
1 | 返回列表 | ||||||

